Рефрижераторный осушитель воздуха
Высокоэффективная технология охлаждения, точка росы до 2-10℃, охрана окружающей среды и энергосбережение, компактная структура, низкий уровень шума, может соответствовать самой высокой температуре 80℃ обработки сжатого воздуха, чтобы обеспечить чистый и стабильный источник воздуха.
Пропускная способность
1~65 м³/мин | 35,3 - 2295,5 CFM
Диапазон мощности
0,5~11 кВт | 0,67~15 л.с.
Давление Точка росы
2~10℃

Решения по осушению воздуха, профессиональные и надежные
Высокоэффективный рефрижераторный осушитель, предназначенный для промышленного применения, сочетает в себе точное осушение, энергосбережение и защиту окружающей среды с международным качеством, полностью гарантирует стабильную работу оборудования и обеспечивает вас чистым и сухим сжатым воздухом.
- Поддержка высокотемпературной среды: Он может работать с высокотемпературным сжатым воздухом до 80℃, удовлетворяя потребности различных промышленных приложений.
- Низкая стоимость обслуживания: Встроенная высокоэффективная система сепарации и интеллектуальный автоматический дренаж для отвода конденсата, сокращение ручного вмешательства и уменьшение частоты технического обслуживания.
- Соответствие стандартам: Строго следуйте стандарту ISO 8573-1:1991, выпускайте высококачественный источник газа и защищайте последующее оборудование.
- Эффективное осушение: благодаря использованию передовой технологии охлаждения точка росы стабильно держится на уровне 2-10℃, обеспечивая чистоту и сухость сжатого воздуха.
Параметры продукта
* Для получения более высоких технических характеристик, пожалуйста связаться с наш отдел продаж.
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее давление | 0,6-1,0 МПа (87-145 psi) |
Температура входящего воздуха | <45°C (<113°F) |
Пропускная способность | 1,5 м³/мин (53 см3) |
Давление Точка росы | От 2 до 10°C (от 35,6 до 50°F) |
Входная мощность | 0,7 кВт / 0,94 л.с. |
Холодильная мощность | 2,25 кВт |
Номинальный рабочий ток | 3.0 RLA |
Входное напряжение | 220 В / 1 Ph / 50 Гц |
Диаметр входного/выходного патрубка (BSP) | 1" |
Диаметр входного/выходного патрубка (DN) | DN25 |
Содержание хладагента | 0,5 кг |
Размеры | 705x710x425 мм (27,8x28,0x16,7 дюйма) |
Вес | 45 кг (99,2 фунта) |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее давление | 0,6-1,0 МПа (87-145 psi) |
Температура входящего воздуха | <45°C (<113°F) |
Пропускная способность | 3 м³/мин (105,9 см3) |
Давление Точка росы | От 2 до 10°C (от 35,6 до 50°F) |
Входная мощность | 0,8 кВт / 1,07 л.с. |
Холодильная мощность | 2,5 кВт |
Номинальный рабочий ток | 4.2 RLA |
Входное напряжение | 220 В / 1 Ph / 50 Гц |
Диаметр входного/выходного патрубка (BSP) | 1½" |
Диаметр входного/выходного патрубка (DN) | DN40 |
Содержание хладагента | 0,8 кг |
Размеры | 900x900x460 мм (35,4x35,4x18,1 дюйма) |
Вес | 85 кг (187,4 фунта) |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее давление | 0,6-1,0 МПа (87-145 psi) |
Температура входящего воздуха | <80°C (<176°F) |
Пропускная способность | 4 м³/мин (141,2 см3) |
Давление Точка росы | От 2 до 10°C (от 35,6 до 50°F) |
Входная мощность | 0,9 кВт / 1,21 л.с. |
Холодильная мощность | 2,5 кВт |
Номинальный рабочий ток | 6.0 RLA |
Входное напряжение | 220 В / 1 Ph / 50 Гц |
Диаметр входного/выходного патрубка (BSP) | 1½" |
Диаметр входного/выходного патрубка (DN) | DN40 |
Содержание хладагента | 1,0 кг |
Размеры | 900x950x550 мм (35,4x37,4x21,7 дюйма) |
Вес | 95 кг (209,4 фунта) |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее давление | 0,6-1,0 МПа (87-145 psi) |
Температура входящего воздуха | <80°C (<176°F) |
Пропускная способность | 6,8 м³/мин (240,1 см3) |
Давление Точка росы | От 2 до 10°C (от 35,6 до 50°F) |
Входная мощность | 1,3 кВт / 1,74 л.с. |
Холодильная мощность | 2,75 кВт |
Номинальный рабочий ток | 8.0 RLA |
Входное напряжение | 220 В / 1 Ph / 50 Гц |
Диаметр входного/выходного патрубка (BSP) | 2" |
Диаметр входного/выходного патрубка (DN) | DN50 |
Содержание хладагента | 1,2 кг |
Размеры | 1255x1015x575 мм (49,4x40,0x22,6 дюйма) |
Вес | 158 кг (348,3 фунта) |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее давление | 0,6-1,0 МПа (87-145 psi) |
Температура входящего воздуха | <80°C (<176°F) |
Пропускная способность | 11 м³/мин (388,5 см3) |
Давление Точка росы | От 2 до 10°C (от 35,6 до 50°F) |
Входная мощность | 2,2 кВт / 2,95 л.с. |
Холодильная мощность | 3,0 кВт |
Номинальный рабочий ток | 10.0 RLA |
Входное напряжение | 220 В / 1 Ph / 50 Гц |
Диаметр входного/выходного патрубка (BSP) | 2½" |
Диаметр входного/выходного патрубка (DN) | DN65 |
Содержание хладагента | 1,8 кг |
Размеры | 1405x1195x635 мм (55,3x47,0x25,0 дюймов) |
Вес | 182 кг (401,2 фунта) |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее давление | 0,6-1,0 МПа (87-145 psi) |
Температура входящего воздуха | <80°C (<176°F) |
Пропускная способность | 14 м³/мин (494,4 см3) |
Давление Точка росы | От 2 до 10°C (от 35,6 до 50°F) |
Входная мощность | 2,7 кВт / 3,62 л.с. |
Холодильная мощность | 5,0 кВт |
Номинальный рабочий ток | 12.0 RLA |
Входное напряжение | 220 В / 1 Ph / 50 Гц |
Диаметр входного/выходного патрубка (BSP) | 2½" |
Диаметр входного/выходного патрубка (DN) | DN65 |
Содержание хладагента | 2,0 кг |
Размеры | 1705x1245x855 мм (67,1x49,0x33,7 дюйма) |
Вес | 230 кг (507,1 фунтов) |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее давление | 0,6-1,0 МПа (87-145 psi) |
Температура входящего воздуха | <80°C (<176°F) |
Пропускная способность | 18 м³/мин (635,7 см3) |
Давление Точка росы | От 2 до 10°C (от 35,6 до 50°F) |
Входная мощность | 3,5 кВт / 4,7 л.с. |
Холодильная мощность | 7,5 кВт |
Номинальный рабочий ток | 15.0 RLA |
Входное напряжение | 220 В / 1 Ph / 50 Гц |
Диаметр входного/выходного патрубка (BSP) | 3" |
Диаметр входного/выходного патрубка (DN) | DN80 |
Содержание хладагента | 2,5 кг |
Размеры | 2000x1345x900 мм (78,7x53,0x35,4 дюйма) |
Вес | 280 кг (617,3 фунта) |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее давление | 0,6-1,0 МПа (87-145 psi) |
Температура входящего воздуха | <80°C (<176°F) |
Пропускная способность | 23 м³/мин (812,1 см3) |
Давление Точка росы | От 2 до 10°C (от 35,6 до 50°F) |
Входная мощность | 4,2 кВт / 5,63 л.с. |
Холодильная мощность | 10,0 кВт |
Номинальный рабочий ток | 16.0 RLA |
Входное напряжение | 380 В / 220 В / 4 Ph / 50 Гц |
Диаметр входного/выходного патрубка (BSP) | 4" |
Диаметр входного/выходного патрубка (DN) | DN80 |
Содержание хладагента | 3,0 кг |
Размеры | 2000x1700x950 мм (78,7x66,9x37,4 дюйма) |
Вес | 425 кг (936,9 фунтов) |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее давление | 0,6-1,0 МПа (87-145 psi) |
Температура входящего воздуха | <80°C (<176°F) |
Пропускная способность | 35 м³/мин (1236,1 см3) |
Давление Точка росы | От 2 до 10°C (от 35,6 до 50°F) |
Входная мощность | 4,5 кВт / 6,04 л.с. |
Холодильная мощность | 12,5 кВт |
Номинальный рабочий ток | 25.0 RLA |
Входное напряжение | 380 В / 220 В / 4 Ph / 50 Гц |
Диаметр входного/выходного патрубка (BSP) | 5" |
Диаметр входного/выходного патрубка (DN) | DN100 |
Содержание хладагента | 4,0 кг |
Размеры | 2000x1800x950 мм (78,7x70,9x37,4 дюйма) |
Вес | 520 кг (1146,4 фунта) |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее давление | 0,6-1,0 МПа (87-145 psi) |
Температура входящего воздуха | <80°C (<176°F) |
Пропускная способность | 45 м³/мин (1588,8 см3) |
Давление Точка росы | От 2 до 10°C (от 35,6 до 50°F) |
Входная мощность | 6,0 кВт / 8,04 л.с. |
Холодильная мощность | 18,0 кВт |
Номинальный рабочий ток | 25.0 RLA |
Входное напряжение | 380 В / 220 В / 4 Ph / 50 Гц |
Диаметр входного/выходного патрубка (BSP) | 6" |
Диаметр входного/выходного патрубка (DN) | DN125 |
Содержание хладагента | 4,5 кг |
Размеры | 2000x1900x2000 мм (78,7x74,8x78,7 дюйма) |
Вес | 675 кг (1488,1 фунтов) |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее давление | 0,6-1,0 МПа (87-145 psi) |
Температура входящего воздуха | <80°C (<176°F) |
Пропускная способность | 55 м³/мин (1942,5 см3) |
Давление Точка росы | От 2 до 10°C (от 35,6 до 50°F) |
Входная мощность | 9,6 кВт / 12,87 л.с. |
Холодильная мощность | 20,0 кВт |
Номинальный рабочий ток | 25.0 RLA |
Входное напряжение | 380 В / 220 В / 4 Ph / 50 Гц |
Диаметр входного/выходного патрубка (BSP) | 6" |
Диаметр входного/выходного патрубка (DN) | DN125 |
Содержание хладагента | 6,5 кг |
Размеры | 2000x2000x2000 мм (78,7x78,7x78,7 дюйма) |
Вес | 700 кг (1543,2 фунта) |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее давление | 0,6-1,0 МПа (87-145 psi) |
Температура входящего воздуха | <80°C (<176°F) |
Пропускная способность | 55 м³/мин (1942,5 см3) |
Давление Точка росы | От 2 до 10°C (от 35,6 до 50°F) |
Входная мощность | 9,6 кВт / 12,87 л.с. |
Холодильная мощность | 20,0 кВт |
Номинальный рабочий ток | 25.0 RLA |
Входное напряжение | 380 В / 220 В / 4 Ph / 50 Гц |
Диаметр входного/выходного патрубка (BSP) | 6" |
Диаметр входного/выходного патрубка (DN) | DN125 |
Содержание хладагента | 6,5 кг |
Размеры | 2000x2000x2000 мм (78,7x78,7x78,7 дюйма) |
Вес | 700 кг (1543,2 фунта) |
Координация системы, эффективность и чистота
От воздушных компрессоров и резервуаров для хранения воздуха до рефрижераторных осушителей - все эти системы эффективно работают вместе, чтобы эффективно удалять влагу и примеси, обеспечивать стабильный и чистый сжатый воздух и полностью защищать оборудование, находящееся ниже по потоку.

Сопутствующие товары
Присоединяйтесь к нашей рассылке
Присоединяйтесь к нашему списку рассылки, чтобы получать советы экспертов, новости отрасли и обновления о наших инновационных решениях в области воздушных компрессоров. Узнайте первыми!