Адсорбционный осушитель воздуха
Адсорбционный осушитель воздуха, также известный как осушитель воздуха с влагопоглотителем, предназначен для решения проблем влажности в системах сжатого воздуха, обеспечивая сверхсухой воздух с точкой росы до -40°C. Снижая потери энергии и минимизируя перепад давления, он обеспечивает надежную защиту чувствительного оборудования, предотвращает коррозию и продлевает срок службы системы.
Влажность: Эффективные и надежные решения для осушения воздуха
Ультранизкая точка росы
Адсорбционные осушители могут достигать чрезвычайно низкой точки росы (до -40°C), обеспечивая подачу высококачественного сухого воздуха для предотвращения образования конденсата и защиты чувствительного оборудования от проблем, связанных с влажностью.
Энергоэффективность
Благодаря использованию передовых систем распределения потока и процессов регенерации оптимизируется коэффициент использования сжатого воздуха. Такой подход позволяет экономить энергию, снижая потребление регенерационного воздуха до 5%, тем самым минимизируя эксплуатационные расходы.
Компактная и прочная конструкция
Благодаря модульной конструкции и интегрированным системам адсорбционные осушители воздуха занимают мало места и конструктивно прочны. Их компактные размеры позволяют легко устанавливать их в ограниченном пространстве, а прочность обеспечивает долговременную надежную работу.
Простое обслуживание
Модульные конструкции делают обслуживание простым и удобным. Отдельные адсорбционные модули можно заменять или обслуживать без демонтажа всей системы, что сокращает время простоя и расходы на обслуживание.
Бесшумная и безопасная работа
Адсорбционные сушилки работают с низким уровнем шума (менее 65 дБ) и оснащены высокопрочными материалами, обеспечивающими безопасность, включая антикоррозийную и антипрессовую обработку.
Низкая потеря давления
Уникальная конструкция и сбалансированное распределение воздушного потока снижают потери давления до уровня менее 0,015 МПа. Это повышает энергоэффективность при сохранении оптимальной производительности осушения воздуха.
Параметры продукта
* Для получения более высоких технических характеристик, пожалуйста связаться с наш отдел продаж.
Модель | Порт | Номинальный расход | Длина | Ширина | Высота | Вес | Потеря давления | Рабочее давление | Давление Точка росы | Энергия регенерации | Уровень шума |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG128P-A | 2" | 12.8 m³ | 1006 мм (39,6 дюйма) | 440 мм (17,3 дюйма) | 1700 мм (66,9 дюйма) | 304 кг (670,2 фунта) | ≤0,015 МПа (2,2 psi) | 0,7-0,8 МПа (116,0 psi) | ≤-40°C | 5% | ≤65 дБ |
XG148P-A | 2"-2½" | 14.8 m³ | 1118 мм (44,0 дюйма) | 440 мм (17,3 дюйма) | 1700 мм (66,9 дюйма) | 337 кг (743,0 фунта) | |||||
XG168P-A | 2"-2½" | 16.8 m³ | 1230 мм (48,4 дюйма) | 440 мм (17,3 дюйма) | 1700 мм (66,9 дюйма) | 369 кг (813,5 фунтов) | |||||
XG188P-A | 2"-2½" | 18.8 m³ | 1342 мм (52,8 дюйма) | 440 мм (17,3 дюйма) | 1700 мм (66,9 дюйма) | 393 кг (866,4 фунта) | |||||
XG208P-A | 2"-2½" | 20.8 m³ | 1454 мм (57,2 дюйма) | 440 мм (17,3 дюйма) | 1700 мм (66,9 дюйма) | 426 кг (939,2 фунта) | |||||
XG248P-A | 3" | 24.8 m³ | 1006 мм (39,6 дюйма) | 650 мм (25,6 дюйма) | 1700 мм (66,9 дюйма) | 568 кг (1252,2 фунта) | |||||
XG288M-A | 3" | 28.8 m³ | 1118 мм (44,0 дюйма) | 650 мм (25,6 дюйма) | 1700 мм (66,9 дюйма) | 624 кг (1375,7 фунтов) | |||||
XG328P-A | 3"-4" | 32.8 m³ | 1230 мм (48,4 дюйма) | 650 мм (25,6 дюйма) | 1700 мм (66,9 дюйма) | 683 кг (1505,8 фунтов) | |||||
XG368P-A | 3"-4" | 36.8 m³ | 1342 мм (52,8 дюйма) | 650 мм (25,6 дюйма) | 1700 мм (66,9 дюйма) | 756 кг (1666,7 фунтов) | |||||
XG489P-A | 5" | 48.9 m³ | 1230 мм (48,4 дюйма) | 810 мм (31,9 дюйма) | 1700 мм (66,9 дюйма) | 1021 кг (2250,9 фунтов) | |||||
XG549P-A | 6" | 54.9 m³ | 1342 мм (52,8 дюйма) | 810 мм (31,9 дюйма) | 1700 мм (66,9 дюйма) | 1132 кг (2495,6 фунта) | |||||
XG609P-A | 6" | 60.9 m³ | 1454 мм (57,2 дюйма) | 810 мм (31,9 дюйма) | 1700 мм (66,9 дюйма) | 1205 кг (2656,6 фунтов) | |||||
XG810P-A | 6" | 81.0 m³ | 1454 мм (57,2 дюйма) | 1080 мм (42,5 дюйма) | 1700 мм (66,9 дюйма) | 1521 кг (3353,2 фунта) |
Модель | Порт | Рабочее давление | Пропускная способность | Длина | Ширина | Высота | Вес | Давление Точка росы | Потеря давления | Потребление энергии на регенерацию | Уровень шума |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGG020M-A | 1 дюйм | 1,59 МПа | 2.4 m³ | 238 мм | 225 мм | 850 мм | 31 кг | -20°C ~ -40°C | ≤0,015 МПа | 9% | ≤65 дБ |
XGG030M-A | 1 дюйм | 1,59 МПа | 3.6 m³ | 260 мм | 270 мм | 830 мм | 55 кг | ||||
XGG050M-A | 1 дюйм | 1,59 МПа | 4.7 m³ | 472 мм | 270 мм | 830 мм | 75 кг | ||||
XGG060M-A | 1 дюйм | 1,59 МПа | 5.8 m³ | 472 мм | 270 мм | 1050 мм | 91 кг |
Примечание: Приведенные выше характеристики являются стандартными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Нестандартные характеристики доступны по запросу.
Сопутствующие товары
Присоединяйтесь к нашей рассылке
Присоединяйтесь к нашему списку рассылки, чтобы получать советы экспертов, новости отрасли и обновления о наших инновационных решениях в области воздушных компрессоров. Узнайте первыми!