Secadora de aire por adsorción
Un secador de aire por adsorción, también conocido como secador de aire desecante, está diseñado para resolver los problemas de humedad en los sistemas de aire comprimido, proporcionando aire ultraseco con un punto de rocío tan bajo como -40 °C. Al reducir la pérdida de energía y minimizar la caída de presión, proporciona una protección fiable para los equipos sensibles, evita la corrosión y prolonga la vida útil del sistema.
Control de la humedad: Soluciones de aire seco eficientes y fiables
Punto de rocío ultrabajo
Los secadores de adsorción pueden alcanzar un punto de rocío extremadamente bajo (de hasta -40 °C), lo que garantiza el suministro de aire seco de alta calidad para evitar la condensación y proteger los equipos sensibles de los problemas relacionados con la humedad.
Eficiencia energética
Mediante la adopción de avanzados sistemas de distribución de caudal y procesos de regeneración, se optimiza la tasa de utilización del aire comprimido. Este enfoque ahorra energía, reduciendo el consumo de aire de regeneración a tan solo 5%, con lo que se minimizan los costes operativos.
Diseño compacto y robusto
Con una construcción modular y sistemas integrados, los secadores de aire por adsorción ocupan poco espacio y son estructuralmente robustos. Su tamaño compacto permite instalarlos fácilmente en espacios reducidos, mientras que su durabilidad garantiza un funcionamiento fiable a largo plazo.
Fácil mantenimiento
Los diseños modulares hacen que el mantenimiento sea sencillo y cómodo. Los módulos de adsorción individuales pueden sustituirse o repararse sin desmontar todo el sistema, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.
Funcionamiento silencioso y seguro
Los secadores de adsorción funcionan con bajos niveles de ruido (por debajo de 65 dB) y cuentan con materiales de alta resistencia que garantizan la seguridad, incluidos tratamientos anticorrosión y antipresión.
Baja pérdida de presión
El diseño exclusivo y la distribución equilibrada del flujo de aire reducen la pérdida de presión por debajo de 0,015 MPa. Esto mejora la eficiencia energética al tiempo que mantiene un rendimiento óptimo del secado por aire.
Parámetros del producto
* Para especificaciones superiores póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Modelo | Puerto | Caudal nominal | Longitud | Anchura | Altura | Peso | Pérdida de presión | Presión de funcionamiento | Presión Punto de rocío | Energía de regeneración | Nivel de ruido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG128P-A | 2" | 12.8 m³ | 1006 mm (39,6 in) | 440 mm (17,3 pulg.) | 1700 mm (66,9 in) | 304 kg (670,2 lb) | ≤0,015 MPa (2,2 psi) | 0,7-0,8 MPa (116,0 psi) | ≤-40°C | 5% | ≤65 dB |
XG148P-A | 2"-2½" | 14.8 m³ | 1118 mm (44,0 pulg.) | 440 mm (17,3 pulg.) | 1700 mm (66,9 in) | 337 kg (743,0 lb) | |||||
XG168P-A | 2"-2½" | 16.8 m³ | 1230 mm (48,4 pulgadas) | 440 mm (17,3 pulg.) | 1700 mm (66,9 in) | 369 kg (813,5 lb) | |||||
XG188P-A | 2"-2½" | 18.8 m³ | 1342 mm (52,8 in) | 440 mm (17,3 pulg.) | 1700 mm (66,9 in) | 393 kg (866,4 lb) | |||||
XG208P-A | 2"-2½" | 20.8 m³ | 1454 mm (57,2 in) | 440 mm (17,3 pulg.) | 1700 mm (66,9 in) | 426 kg (939,2 lb) | |||||
XG248P-A | 3" | 24.8 m³ | 1006 mm (39,6 in) | 650 mm (25,6 in) | 1700 mm (66,9 in) | 568 kg (1252,2 lb) | |||||
XG288M-A | 3" | 28.8 m³ | 1118 mm (44,0 pulg.) | 650 mm (25,6 in) | 1700 mm (66,9 in) | 624 kg (1375,7 lb) | |||||
XG328P-A | 3"-4" | 32.8 m³ | 1230 mm (48,4 pulgadas) | 650 mm (25,6 in) | 1700 mm (66,9 in) | 683 kg (1505,8 lb) | |||||
XG368P-A | 3"-4" | 36.8 m³ | 1342 mm (52,8 in) | 650 mm (25,6 in) | 1700 mm (66,9 in) | 756 kg (1666,7 lb) | |||||
XG489P-A | 5" | 48.9 m³ | 1230 mm (48,4 pulgadas) | 810 mm (31,9 in) | 1700 mm (66,9 in) | 1021 kg (2250,9 lb) | |||||
XG549P-A | 6" | 54.9 m³ | 1342 mm (52,8 in) | 810 mm (31,9 in) | 1700 mm (66,9 in) | 1132 kg (2495,6 lb) | |||||
XG609P-A | 6" | 60.9 m³ | 1454 mm (57,2 in) | 810 mm (31,9 in) | 1700 mm (66,9 in) | 1205 kg (2656,6 lb) | |||||
XG810P-A | 6" | 81.0 m³ | 1454 mm (57,2 in) | 1080 mm (42,5 pulgadas) | 1700 mm (66,9 in) | 1521 kg (3353,2 lb) |
Modelo | Puerto | Presión de trabajo | Capacidad de caudal | Longitud | Anchura | Altura | Peso | Presión Punto de rocío | Pérdida de presión | Consumo de energía de regeneración | Nivel de ruido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGG020M-A | 1 pulgada | 1,59 MPa | 2.4 m³ | 238 mm | 225 mm | 850 mm | 31 kg | -20°C ~ -40°C | ≤0,015 MPa | 9% | ≤65 dB |
XGG030M-A | 1 pulgada | 1,59 MPa | 3.6 m³ | 260 mm | 270 mm | 830 mm | 55 kg | ||||
XGG050M-A | 1 pulgada | 1,59 MPa | 4.7 m³ | 472 mm | 270 mm | 830 mm | 75 kg | ||||
XGG060M-A | 1 pulgada | 1,59 MPa | 5.8 m³ | 472 mm | 270 mm | 1050 mm | 91 kg |
Nota: Las especificaciones anteriores son modelos estándar y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones personalizadas están disponibles bajo petición.