Secadora de aire refrigerada
Tecnología de refrigeración de alta eficiencia, punto de rocío a 2-10℃, protección del medio ambiente y ahorro de energía, estructura compacta, bajo nivel de ruido, puede cumplir con la temperatura más alta 80℃ procesamiento de aire comprimido, para garantizar la fuente de aire limpio y estable.
Capacidad de manipulación
1~65m³/min | 35,3 a 2295,5 CFM
Rango de potencia
0,5~11kW | 0,67~15CV
Presión Punto de rocío
2~10℃

Soluciones de secado por aire, profesionales y fiables
El secador frigorífico de alto rendimiento diseñado para aplicaciones industriales integra deshumidificación precisa, ahorro energético y protección medioambiental con calidad internacional, garantiza plenamente el funcionamiento estable del equipo y le proporciona aire comprimido limpio y seco.
- Soporta ambientes de alta temperatura: Puede manejar aire comprimido a alta temperatura hasta 80℃, satisfaciendo las necesidades de diversas aplicaciones industriales.
- Bajo coste de mantenimiento: Sistema de separación de alta eficiencia incorporado y escurridor automático inteligente para descargar el agua condensada, reducir la intervención manual y reducir la frecuencia de mantenimiento.
- Cumple las normas: Sigue estrictamente la norma ISO 8573-1:1991, fuente de gas de salida de alta calidad y protege los equipos aguas abajo.
- Rendimiento de deshumidificación eficiente: utilizando tecnología de refrigeración avanzada, el punto de rocío es estable a 2-10℃, garantizando que el aire comprimido esté limpio y seco.
Parámetros del producto
* Para especificaciones superiores póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
| Temperatura del aire de entrada | <45°C (<113°F) |
| Capacidad de caudal | 1,5 m³/min (53 cfm) |
| Presión Punto de rocío | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
| Potencia de entrada | 0,7 kW / 0,94 CV |
| Capacidad de refrigeración | 2,25 kW |
| Corriente nominal de trabajo | 3,0 RLA |
| Tensión de entrada | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (BSP) | 1" |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (DN) | DN25 |
| Contenido de gas refrigerante | 0,5 kg |
| Dimensiones | 705x710x425 mm (27,8x28,0x16,7 pulg.) |
| Peso | 45 kg (99.2 lbs) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
| Temperatura del aire de entrada | <45°C (<113°F) |
| Capacidad de caudal | 3 m³/min (105,9 cfm) |
| Presión Punto de rocío | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
| Potencia de entrada | 0,8 kW / 1,07 CV |
| Capacidad de refrigeración | 2,5 kW |
| Corriente nominal de trabajo | 4.2 RLA |
| Tensión de entrada | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (BSP) | 1½" |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (DN) | DN40 |
| Contenido de gas refrigerante | 0,8 kg |
| Dimensiones | 900x900x460 mm (35,4x35,4x18,1 pulg.) |
| Peso | 85 kg (187,4 lbs) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
| Temperatura del aire de entrada | <80°C (<176°F) |
| Capacidad de caudal | 4 m³/min (141,2 cfm) |
| Presión Punto de rocío | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
| Potencia de entrada | 0,9 kW / 1,21 CV |
| Capacidad de refrigeración | 2,5 kW |
| Corriente nominal de trabajo | 6,0 RLA |
| Tensión de entrada | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (BSP) | 1½" |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (DN) | DN40 |
| Contenido de gas refrigerante | 1,0 kg |
| Dimensiones | 900x950x550 mm (35,4x37,4x21,7 pulg.) |
| Peso | 95 kg (209,4 libras) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
| Temperatura del aire de entrada | <80°C (<176°F) |
| Capacidad de caudal | 6,8 m³/min (240,1 cfm) |
| Presión Punto de rocío | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
| Potencia de entrada | 1,3 kW / 1,74 CV |
| Capacidad de refrigeración | 2,75 kW |
| Corriente nominal de trabajo | 8,0 RLA |
| Tensión de entrada | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (BSP) | 2" |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (DN) | DN50 |
| Contenido de gas refrigerante | 1,2 kg |
| Dimensiones | 1255x1015x575 mm (49,4x40,0x22,6 pulg.) |
| Peso | 158 kg (348,3 libras) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
| Temperatura del aire de entrada | <80°C (<176°F) |
| Capacidad de caudal | 11 m³/min (388,5 cfm) |
| Presión Punto de rocío | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
| Potencia de entrada | 2,2 kW / 2,95 CV |
| Capacidad de refrigeración | 3,0 kW |
| Corriente nominal de trabajo | 10,0 RLA |
| Tensión de entrada | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (BSP) | 2½" |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (DN) | DN65 |
| Contenido de gas refrigerante | 1,8 kg |
| Dimensiones | 1405x1195x635 mm (55,3x47,0x25,0 pulg.) |
| Peso | 182 kg (401,2 libras) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
| Temperatura del aire de entrada | <80°C (<176°F) |
| Capacidad de caudal | 14 m³/min (494,4 cfm) |
| Presión Punto de rocío | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
| Potencia de entrada | 2,7 kW / 3,62 CV |
| Capacidad de refrigeración | 5,0 kW |
| Corriente nominal de trabajo | 12,0 RLA |
| Tensión de entrada | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (BSP) | 2½" |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (DN) | DN65 |
| Contenido de gas refrigerante | 2,0 kg |
| Dimensiones | 1705x1245x855 mm (67,1x49,0x33,7 pulg.) |
| Peso | 230 kg (507,1 libras) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
| Temperatura del aire de entrada | <80°C (<176°F) |
| Capacidad de caudal | 18 m³/min (635,7 cfm) |
| Presión Punto de rocío | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
| Potencia de entrada | 3,5 kW / 4,7 CV |
| Capacidad de refrigeración | 7,5 kW |
| Corriente nominal de trabajo | 15,0 RLA |
| Tensión de entrada | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (BSP) | 3" |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (DN) | DN80 |
| Contenido de gas refrigerante | 2,5 kg |
| Dimensiones | 2000x1345x900 mm (78,7x53,0x35,4 pulg.) |
| Peso | 280 kg (617,3 libras) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
| Temperatura del aire de entrada | <80°C (<176°F) |
| Capacidad de caudal | 23 m³/min (812,1 cfm) |
| Presión Punto de rocío | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
| Potencia de entrada | 4,2 kW / 5,63 CV |
| Capacidad de refrigeración | 10,0 kW |
| Corriente nominal de trabajo | 16,0 RLA |
| Tensión de entrada | 380 V / 220 V / 4 Ph / 50 Hz |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (BSP) | 4" |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (DN) | DN80 |
| Contenido de gas refrigerante | 3,0 kg |
| Dimensiones | 2000x1700x950 mm (78,7x66,9x37,4 pulg.) |
| Peso | 425 kg (936,9 lbs) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
| Temperatura del aire de entrada | <80°C (<176°F) |
| Capacidad de caudal | 35 m³/min (1236,1 cfm) |
| Presión Punto de rocío | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
| Potencia de entrada | 4,5 kW / 6,04 CV |
| Capacidad de refrigeración | 12,5 kW |
| Corriente nominal de trabajo | 25,0 RLA |
| Tensión de entrada | 380 V / 220 V / 4 Ph / 50 Hz |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (BSP) | 5" |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (DN) | DN100 |
| Contenido de gas refrigerante | 4,0 kg |
| Dimensiones | 2000x1800x950 mm (78,7x70,9x37,4 pulg.) |
| Peso | 520 kg (1146,4 lbs) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
| Temperatura del aire de entrada | <80°C (<176°F) |
| Capacidad de caudal | 45 m³/min (1588,8 cfm) |
| Presión Punto de rocío | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
| Potencia de entrada | 6,0 kW / 8,04 CV |
| Capacidad de refrigeración | 18,0 kW |
| Corriente nominal de trabajo | 25,0 RLA |
| Tensión de entrada | 380 V / 220 V / 4 Ph / 50 Hz |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (BSP) | 6" |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (DN) | DN125 |
| Contenido de gas refrigerante | 4,5 kg |
| Dimensiones | 2000x1900x2000 mm (78,7x74,8x78,7 pulg.) |
| Peso | 675 kg (1488.1 lbs) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
| Temperatura del aire de entrada | <80°C (<176°F) |
| Capacidad de caudal | 55 m³/min (1942,5 cfm) |
| Presión Punto de rocío | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
| Potencia de entrada | 9,6 kW / 12,87 CV |
| Capacidad de refrigeración | 20,0 kW |
| Corriente nominal de trabajo | 25,0 RLA |
| Tensión de entrada | 380 V / 220 V / 4 Ph / 50 Hz |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (BSP) | 6" |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (DN) | DN125 |
| Contenido de gas refrigerante | 6,5 kg |
| Dimensiones | 2000x2000x2000 mm (78,7x78,7x78,7 pulg.) |
| Peso | 700 kg (1543,2 lbs) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
| Temperatura del aire de entrada | <80°C (<176°F) |
| Capacidad de caudal | 55 m³/min (1942,5 cfm) |
| Presión Punto de rocío | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
| Potencia de entrada | 9,6 kW / 12,87 CV |
| Capacidad de refrigeración | 20,0 kW |
| Corriente nominal de trabajo | 25,0 RLA |
| Tensión de entrada | 380 V / 220 V / 4 Ph / 50 Hz |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (BSP) | 6" |
| Diámetro de la tubería de entrada/salida (DN) | DN125 |
| Contenido de gas refrigerante | 6,5 kg |
| Dimensiones | 2000x2000x2000 mm (78,7x78,7x78,7 pulg.) |
| Peso | 700 kg (1543,2 lbs) |
Coordinación de sistemas, eficiencia y limpieza
Desde los compresores de aire y los depósitos de almacenamiento de aire hasta los secadores frigoríficos, el sistema funciona conjuntamente de forma eficiente para eliminar eficazmente la humedad y las impurezas, proporcionar aire comprimido estable y limpio, y proteger totalmente los equipos aguas abajo.



