مجفف الهواء بالامتزاز
تم تصميم مجفف الهواء بالامتزاز، والمعروف أيضًا باسم مجفف الهواء المجفف، لمعالجة مشاكل الرطوبة في أنظمة الهواء المضغوط، مما يوفر هواءً فائق الجفاف مع نقطة ندى منخفضة تصل إلى -40 درجة مئوية. ومن خلال الحد من فقدان الطاقة وتقليل انخفاض الضغط، فإنه يوفر حماية موثوقة للمعدات الحساسة ويمنع التآكل ويطيل عمر النظام.
إتقان التحكم في الرطوبة: حلول فعالة وموثوقة للهواء الجاف
نقطة ندى منخفضة للغاية
يمكن لأجهزة التجفيف بالامتزاز تحقيق نقطة ندى منخفضة للغاية (منخفضة تصل إلى -40 درجة مئوية)، مما يضمن توفير هواء جاف عالي الجودة لمنع التكثيف وحماية المعدات الحساسة من المشاكل المتعلقة بالرطوبة.
كفاءة الطاقة
من خلال اعتماد أنظمة توزيع التدفق المتقدمة وعمليات التجديد، يتم تحسين معدل استخدام الهواء المضغوط. ويوفر هذا النهج الطاقة، مما يقلل من استهلاك هواء التجديد إلى 51 تيرابايت 3 تيرابايت، وبالتالي يقلل من التكاليف التشغيلية.
تصميم مدمج وقوي
تتميز مجففات الهواء بالامتزاز بهيكل معياري وأنظمة متكاملة، وهي موفرة للمساحة وقوية من الناحية الهيكلية. يتيح حجمها الصغير سهولة التركيب في المساحات المحدودة، بينما تضمن متانتها التشغيل الموثوق على المدى الطويل.
سهولة الصيانة
التصميمات المعيارية تجعل الصيانة مباشرة ومريحة. يمكن استبدال وحدات الامتزاز الفردية أو صيانتها دون تفكيك النظام بأكمله، مما يقلل من وقت التعطل وتكاليف الصيانة.
تشغيل هادئ وآمن
تعمل مجففات الامتزاز بمستويات ضوضاء منخفضة (أقل من 65 ديسيبل) وتتميز بمواد عالية القوة تضمن السلامة، بما في ذلك المعالجات المضادة للتآكل والضغط.
فقدان الضغط المنخفض
يقلل التصميم الفريد والتوزيع المتوازن لتدفق الهواء من فقدان الضغط إلى أقل من 0.015 ميجا باسكال. وهذا يعزز كفاءة الطاقة مع الحفاظ على الأداء الأمثل لتجفيف الهواء.
معلمات المنتج
* للحصول على مواصفات أعلى من فضلك الاتصال فريق المبيعات لدينا
الطراز | الميناء | التدفق المقدر | الطول | العرض | الارتفاع | الوزن | فقدان الضغط | ضغط التشغيل | نقطة ندى الضغط | طاقة التجديد | مستوى الضوضاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG128P-128P-A | 2" | 12.8 m³ | 1006 مم (39.6 بوصة) | 440 مم (17.3 بوصة) | 1700 مم (66.9 بوصة) | 304 كجم (670.2 رطلاً) | ≤0.015 ميجا باسكال (2.2 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.7 - 0.8 ميجا باسكال (116.0 رطل لكل بوصة مربعة) | ≤-40°C | 5% | ≤65 ديسيبل |
XG148P148P-A | 2"-2½" | 14.8 m³ | 1118 مم (44.0 بوصة) | 440 مم (17.3 بوصة) | 1700 مم (66.9 بوصة) | 337 كجم (743.0 رطلاً) | |||||
XG168P-168P-A | 2"-2½" | 16.8 m³ | 1230 مم (48.4 بوصة) | 440 مم (17.3 بوصة) | 1700 مم (66.9 بوصة) | 369 كجم (813.5 رطلاً) | |||||
XG188P-188P-A | 2"-2½" | 18.8 m³ | 1342 مم (52.8 بوصة) | 440 مم (17.3 بوصة) | 1700 مم (66.9 بوصة) | 393 كجم (866.4 رطلاً) | |||||
XG208P-208P-A | 2"-2½" | 20.8 m³ | 1454 مم (57.2 بوصة) | 440 مم (17.3 بوصة) | 1700 مم (66.9 بوصة) | 426 كجم (939.2 رطلاً) | |||||
XG248P-248P-A | 3" | 24.8 m³ | 1006 مم (39.6 بوصة) | 650 مم (25.6 بوصة) | 1700 مم (66.9 بوصة) | 568 كجم (1252.2 رطلاً) | |||||
XG288M-288M-A | 3" | 28.8 m³ | 1118 مم (44.0 بوصة) | 650 مم (25.6 بوصة) | 1700 مم (66.9 بوصة) | 624 كجم (1375.7 رطلاً) | |||||
XG328P-A | 3"-4" | 32.8 m³ | 1230 مم (48.4 بوصة) | 650 مم (25.6 بوصة) | 1700 مم (66.9 بوصة) | 683 كجم (1505.8 رطل) | |||||
XG368P-368P-A | 3"-4" | 36.8 m³ | 1342 مم (52.8 بوصة) | 650 مم (25.6 بوصة) | 1700 مم (66.9 بوصة) | 756 كجم (1666.7 رطلاً) | |||||
XG489P489P-A | 5" | 48.9 m³ | 1230 مم (48.4 بوصة) | 810 مم (31.9 بوصة) | 1700 مم (66.9 بوصة) | 1021 كجم (2250.9 رطلاً) | |||||
XG549P-A | 6" | 54.9 m³ | 1342 مم (52.8 بوصة) | 810 مم (31.9 بوصة) | 1700 مم (66.9 بوصة) | 1132 كجم (2495.6 رطلاً) | |||||
XG609P609P-A | 6" | 60.9 m³ | 1454 مم (57.2 بوصة) | 810 مم (31.9 بوصة) | 1700 مم (66.9 بوصة) | 1205 كجم (2656.6 رطلاً) | |||||
XG810P-810P-A | 6" | 81.0 m³ | 1454 مم (57.2 بوصة) | 1080 مم (42.5 بوصة) | 1700 مم (66.9 بوصة) | 1521 كجم (3353.2 رطلاً) |
الطراز | الميناء | ضغط العمل | سعة التدفق | الطول | العرض | الارتفاع | الوزن | نقطة ندى الضغط | فقدان الضغط | استهلاك طاقة التجديد | مستوى الضوضاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGG020M-A | 1 بوصة | 1.59 ميجا باسكال | 2.4 m³ | 238 مم | 225 مم | 850 مم | 31 كجم | -20 درجة مئوية إلى -40 درجة مئوية | ≤0.015 ميجا باسكال | 9% | ≤65 ديسيبل |
XGG030M030M-A | 1 بوصة | 1.59 ميجا باسكال | 3.6 m³ | 260 مم | 270 مم | 830 مم | 55 كجم | ||||
XGG050M-A | 1 بوصة | 1.59 ميجا باسكال | 4.7 m³ | 472 مم | 270 مم | 830 مم | 75 كجم | ||||
XGG060M-A | 1 بوصة | 1.59 ميجا باسكال | 5.8 m³ | 472 مم | 270 مم | 1050 مم | 91 كجم |
ملاحظة: المواصفات المذكورة أعلاه هي نماذج قياسية وقابلة للتغيير دون إشعار. المواصفات المخصصة متوفرة عند الطلب.
المنتجات ذات الصلة
اشترك في نشرتنا الإخبارية
انضم إلى قائمتنا البريدية لتلقي نصائح الخبراء وأخبار الصناعة وتحديثات حول حلول ضاغط الهواء المبتكرة التي نقدمها. كن أول من يعلم!