掌握湿度:高效、可靠的干燥空气解决方案
超低露点
吸附式干燥机可以达到极低的露点(低至 -40°C),确保提供高质量的干燥空气,防止冷凝,保护敏感设备免受与湿气有关的问题的影响。
能源效率
通过采用先进的流量分配系统和再生工艺,压缩空气的利用率得到了优化。这种方法可以节约能源,将再生空气的消耗量降至 5%,从而最大限度地降低运营成本。
设计紧凑、坚固耐用
吸附式空气干燥机采用模块化结构和集成系统,节省空间且结构坚固。其结构紧凑,便于在有限的空间内安装,同时其耐用性可确保长期可靠运行。
易于维护
模块化设计使维修简单方便。更换或维修单个吸附模块时无需拆卸整个系统,从而减少了停机时间和维护成本。
运行安静、安全
吸附式干燥机运行噪音低(低于 65 分贝),采用高强度材料确保安全,包括防腐蚀和抗压处理。
低压力损失
独特的设计和平衡的气流分布将压力损失降至 0.015 兆帕以下。这样既提高了能源效率,又保持了最佳的空气干燥性能。
产品参数
* 如需更高规格,请 联系 我们的销售团队。
型号 | 港口 | 额定流量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 重量 | 压力损失 | 工作压力 | 压力 露点 | 再生能源 | 噪音水平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG128P-A | 2" | 12.8 m³ | 1006 毫米(39.6 英寸) | 440 毫米(17.3 英寸) | 1700 毫米(66.9 英寸) | 304 千克(670.2 磅) | ≤0.015 兆帕(2.2 磅/平方英寸) | 0.7-0.8 兆帕(116.0 磅/平方英寸) | ≤-40°C | 5% | ≤65 dB |
XG148P-A | 2"-2½" | 14.8 m³ | 1118 毫米(44.0 英寸) | 440 毫米(17.3 英寸) | 1700 毫米(66.9 英寸) | 337 千克(743.0 磅) | |||||
XG168P-A | 2"-2½" | 16.8 m³ | 1230 毫米(48.4 英寸) | 440 毫米(17.3 英寸) | 1700 毫米(66.9 英寸) | 369 千克(813.5 磅) | |||||
XG188P-A | 2"-2½" | 18.8 m³ | 1342 毫米(52.8 英寸) | 440 毫米(17.3 英寸) | 1700 毫米(66.9 英寸) | 393 千克(866.4 磅) | |||||
XG208P-A | 2"-2½" | 20.8 m³ | 1454 毫米(57.2 英寸) | 440 毫米(17.3 英寸) | 1700 毫米(66.9 英寸) | 426 千克(939.2 磅) | |||||
XG248P-A | 3" | 24.8 m³ | 1006 毫米(39.6 英寸) | 650 毫米(25.6 英寸) | 1700 毫米(66.9 英寸) | 568 千克(1252.2 磅) | |||||
XG288M-A | 3" | 28.8 m³ | 1118 毫米(44.0 英寸) | 650 毫米(25.6 英寸) | 1700 毫米(66.9 英寸) | 624 千克(1375.7 磅) | |||||
XG328P-A | 3"-4" | 32.8 m³ | 1230 毫米(48.4 英寸) | 650 毫米(25.6 英寸) | 1700 毫米(66.9 英寸) | 683 千克(1505.8 磅) | |||||
XG368P-A | 3"-4" | 36.8 m³ | 1342 毫米(52.8 英寸) | 650 毫米(25.6 英寸) | 1700 毫米(66.9 英寸) | 756 千克(1666.7 磅) | |||||
XG489P-A | 5" | 48.9 m³ | 1230 毫米(48.4 英寸) | 810 毫米(31.9 英寸) | 1700 毫米(66.9 英寸) | 1021 千克(2250.9 磅) | |||||
XG549P-A | 6" | 54.9 m³ | 1342 毫米(52.8 英寸) | 810 毫米(31.9 英寸) | 1700 毫米(66.9 英寸) | 1132 千克(2495.6 磅) | |||||
XG609P-A | 6" | 60.9 m³ | 1454 毫米(57.2 英寸) | 810 毫米(31.9 英寸) | 1700 毫米(66.9 英寸) | 1205千克(2656.6磅) | |||||
XG810P-A | 6" | 81.0 m³ | 1454 毫米(57.2 英寸) | 1080 毫米(42.5 英寸) | 1700 毫米(66.9 英寸) | 1521 千克(3353.2 磅) |
型号 | 港口 | 工作压力 | 流量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 重量 | 压力 露点 | 压力损失 | 再生能耗 | 噪音水平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGG020M-A | 1 英寸 | 1.59 兆帕 | 2.4 m³ | 238 毫米 | 225 毫米 | 850 毫米 | 31 千克 | -20°C ~ -40°C | ≤0.015 兆帕 | 9% | ≤65 dB |
XGG030M-A | 1 英寸 | 1.59 兆帕 | 3.6 m³ | 260 毫米 | 270 毫米 | 830 毫米 | 55 公斤 | ||||
XGG050M-A | 1 英寸 | 1.59 兆帕 | 4.7 m³ | 472 毫米 | 270 毫米 | 830 毫米 | 75 公斤 | ||||
XGG060M-A | 1 英寸 | 1.59 兆帕 | 5.8 m³ | 472 毫米 | 270 毫米 | 1050 毫米 | 91 千克 |
注:以上规格为标准型号,如有变更,恕不另行通知。可根据要求提供定制规格。