吸附式空气干燥机

吸附式空气干燥器又称干燥剂空气干燥器,设计用于解决压缩空气系统中的湿气问题,可提供露点低至 -40°C 的超干燥空气。通过减少能量损耗和最小化压降,它可以为敏感设备提供可靠的保护,防止腐蚀,并延长系统的使用寿命。

模块化
Предыдущий слайд
Следующий слайд

掌握湿度:高效、可靠的干燥空气解决方案

超低露点

吸附式干燥机可以达到极低的露点(低至 -40°C),确保提供高质量的干燥空气,防止冷凝,保护敏感设备免受与湿气有关的问题的影响。

能源效率

通过采用先进的流量分配系统和再生工艺,压缩空气的利用率得到了优化。这种方法可以节约能源,将再生空气的消耗量降至 5%,从而最大限度地降低运营成本。

设计紧凑、坚固耐用

吸附式空气干燥机采用模块化结构和集成系统,节省空间且结构坚固。其结构紧凑,便于在有限的空间内安装,同时其耐用性可确保长期可靠运行。

易于维护

模块化设计使维修简单方便。更换或维修单个吸附模块时无需拆卸整个系统,从而减少了停机时间和维护成本。

运行安静、安全

吸附式干燥机运行噪音低(低于 65 分贝),采用高强度材料确保安全,包括防腐蚀和抗压处理。

低压力损失

独特的设计和平衡的气流分布将压力损失降至 0.015 兆帕以下。这样既提高了能源效率,又保持了最佳的空气干燥性能。

产品参数

* 如需更高规格,请 联系 我们的销售团队。

型号港口额定流量长度宽度高度重量压力损失工作压力压力 露点再生能源噪音水平
XG128P-A2"12.8 m³1006 毫米(39.6 英寸)440 毫米(17.3 英寸)1700 毫米(66.9 英寸)304 千克(670.2 磅)≤0.015 兆帕(2.2 磅/平方英寸)0.7-0.8 兆帕(116.0 磅/平方英寸)≤-40°C5%≤65 dB
XG148P-A2"-2½"14.8 m³1118 毫米(44.0 英寸)440 毫米(17.3 英寸)1700 毫米(66.9 英寸)337 千克(743.0 磅)
XG168P-A2"-2½"16.8 m³1230 毫米(48.4 英寸)440 毫米(17.3 英寸)1700 毫米(66.9 英寸)369 千克(813.5 磅)
XG188P-A2"-2½"18.8 m³1342 毫米(52.8 英寸)440 毫米(17.3 英寸)1700 毫米(66.9 英寸)393 千克(866.4 磅)
XG208P-A2"-2½"20.8 m³1454 毫米(57.2 英寸)440 毫米(17.3 英寸)1700 毫米(66.9 英寸)426 千克(939.2 磅)
XG248P-A3"24.8 m³1006 毫米(39.6 英寸)650 毫米(25.6 英寸)1700 毫米(66.9 英寸)568 千克(1252.2 磅)
XG288M-A3"28.8 m³1118 毫米(44.0 英寸)650 毫米(25.6 英寸)1700 毫米(66.9 英寸)624 千克(1375.7 磅)
XG328P-A3"-4"32.8 m³1230 毫米(48.4 英寸)650 毫米(25.6 英寸)1700 毫米(66.9 英寸)683 千克(1505.8 磅)
XG368P-A3"-4"36.8 m³1342 毫米(52.8 英寸)650 毫米(25.6 英寸)1700 毫米(66.9 英寸)756 千克(1666.7 磅)
XG489P-A5"48.9 m³1230 毫米(48.4 英寸)810 毫米(31.9 英寸)1700 毫米(66.9 英寸)1021 千克(2250.9 磅)
XG549P-A6"54.9 m³1342 毫米(52.8 英寸)810 毫米(31.9 英寸)1700 毫米(66.9 英寸)1132 千克(2495.6 磅)
XG609P-A6"60.9 m³1454 毫米(57.2 英寸)810 毫米(31.9 英寸)1700 毫米(66.9 英寸)1205千克(2656.6磅)
XG810P-A6"81.0 m³1454 毫米(57.2 英寸)1080 毫米(42.5 英寸)1700 毫米(66.9 英寸)1521 千克(3353.2 磅)
型号港口工作压力流量长度宽度高度重量压力 露点压力损失再生能耗噪音水平
XGG020M-A1 英寸1.59 兆帕2.4 m³238 毫米225 毫米850 毫米31 千克-20°C ~ -40°C≤0.015 兆帕9%≤65 dB
XGG030M-A1 英寸1.59 兆帕3.6 m³260 毫米270 毫米830 毫米55 公斤
XGG050M-A1 英寸1.59 兆帕4.7 m³472 毫米270 毫米830 毫米75 公斤
XGG060M-A1 英寸1.59 兆帕5.8 m³472 毫米270 毫米1050 毫米91 千克

注:以上规格为标准型号,如有变更,恕不另行通知。可根据要求提供定制规格。

加入我们的时事通讯

加入我们的邮件列表,接收专家提示、行业新闻和我们创新空气压缩机解决方案的最新信息。成为第一个知道的人!

简体中文
滚动至顶部

联系我们