处理能力
1~65m³/min | 35.3 至 2295.5 CFM
功率范围
0.5~11kW | 0.67~15HP
压力 露点
2~10℃

专业可靠的空气干燥解决方案
专为工业应用设计的高效冷冻式干燥机集精确除湿、节能环保和国际品质于一体,充分保证了设备的稳定运行,为您提供洁净干燥的压缩空气。
- 支持高温环境:可处理高达 80℃ 的高温压缩空气,满足各种工业应用需求。
- 维护成本低:内置高效分离系统和智能自动排水器排放冷凝水,减少人工干预,降低维护频率。
- 符合标准:严格遵守 ISO 8573-1:1991 标准,输出高质量气源,保护下游设备。
- 高效除湿性能:采用先进的冷却技术,露点稳定在 2-10℃ 左右,确保压缩空气清洁干燥。
产品参数
* 如需更高规格,请 联系 我们的销售团队。
参数 | 价值 |
---|---|
工作压力 | 0.6-1.0 兆帕(87-145 磅/平方英寸) |
进气温度 | <45°C(<113°F) |
流量 | 1.5 立方米/分钟(53 立方英尺/分钟) |
压力 露点 | 2 至 10°C (35.6 至 50°F) |
输入功率 | 0.7 千瓦 / 0.94 马力 |
制冷能力 | 2.25 千瓦 |
额定工作电流 | 3.0 RLA |
输入电压 | 220 伏/1 相/50 赫兹 |
入口/出口管道直径(英制锥度) | 1" |
入口/出口管道直径(DN) | DN25 |
制冷剂气体含量 | 0.5 千克 |
尺寸 | 705x710x425 毫米(27.8x28.0x16.7 英寸) |
重量 | 45 千克(99.2 磅) |
参数 | 价值 |
---|---|
工作压力 | 0.6-1.0 兆帕(87-145 磅/平方英寸) |
进气温度 | <45°C(<113°F) |
流量 | 3 立方米/分钟(105.9 立方英尺/分钟) |
压力 露点 | 2 至 10°C (35.6 至 50°F) |
输入功率 | 0.8 千瓦 / 1.07 马力 |
制冷能力 | 2.5 千瓦 |
额定工作电流 | 4.2 RLA |
输入电压 | 220 伏/1 相/50 赫兹 |
入口/出口管道直径(英制锥度) | 1½" |
入口/出口管道直径(DN) | DN40 |
制冷剂气体含量 | 0.8 千克 |
尺寸 | 900x900x460 毫米(35.4x35.4x18.1 英寸) |
重量 | 85 千克(187.4 磅) |
参数 | 价值 |
---|---|
工作压力 | 0.6-1.0 兆帕(87-145 磅/平方英寸) |
进气温度 | <80°C(<176°F) |
流量 | 4 立方米/分钟(141.2 立方英尺/分钟) |
压力 露点 | 2 至 10°C (35.6 至 50°F) |
输入功率 | 0.9 千瓦 / 1.21 马力 |
制冷能力 | 2.5 千瓦 |
额定工作电流 | 6.0 RLA |
输入电压 | 220 伏/1 相/50 赫兹 |
入口/出口管道直径(英制锥度) | 1½" |
入口/出口管道直径(DN) | DN40 |
制冷剂气体含量 | 1.0 千克 |
尺寸 | 900x950x550 毫米(35.4x37.4x21.7 英寸) |
重量 | 95 千克(209.4 磅) |
参数 | 价值 |
---|---|
工作压力 | 0.6-1.0 兆帕(87-145 磅/平方英寸) |
进气温度 | <80°C(<176°F) |
流量 | 6.8 立方米/分钟(240.1 立方英尺/分钟) |
压力 露点 | 2 至 10°C (35.6 至 50°F) |
输入功率 | 1.3 千瓦 / 1.74 马力 |
制冷能力 | 2.75 千瓦 |
额定工作电流 | 8.0 RLA |
输入电压 | 220 伏/1 相/50 赫兹 |
入口/出口管道直径(英制锥度) | 2" |
入口/出口管道直径(DN) | DN50 |
制冷剂气体含量 | 1.2 千克 |
尺寸 | 1255x1015x575 毫米(49.4x40.0x22.6 英寸) |
重量 | 158 千克(348.3 磅) |
参数 | 价值 |
---|---|
工作压力 | 0.6-1.0 兆帕(87-145 磅/平方英寸) |
进气温度 | <80°C(<176°F) |
流量 | 11 立方米/分钟(388.5 立方英尺/分钟) |
压力 露点 | 2 至 10°C (35.6 至 50°F) |
输入功率 | 2.2 千瓦 / 2.95 马力 |
制冷能力 | 3.0 千瓦 |
额定工作电流 | 10.0 RLA |
输入电压 | 220 伏/1 相/50 赫兹 |
入口/出口管道直径(英制锥度) | 2½" |
入口/出口管道直径(DN) | DN65 |
制冷剂气体含量 | 1.8 千克 |
尺寸 | 1405x1195x635 毫米(55.3x47.0x25.0 英寸) |
重量 | 182 千克(401.2 磅) |
参数 | 价值 |
---|---|
工作压力 | 0.6-1.0 兆帕(87-145 磅/平方英寸) |
进气温度 | <80°C(<176°F) |
流量 | 14 立方米/分钟(494.4 立方英尺/分钟) |
压力 露点 | 2 至 10°C (35.6 至 50°F) |
输入功率 | 2.7 千瓦 / 3.62 马力 |
制冷能力 | 5.0 千瓦 |
额定工作电流 | 12.0 RLA |
输入电压 | 220 伏/1 相/50 赫兹 |
入口/出口管道直径(英制锥度) | 2½" |
入口/出口管道直径(DN) | DN65 |
制冷剂气体含量 | 2.0 千克 |
尺寸 | 1705x1245x855 毫米(67.1x49.0x33.7 英寸) |
重量 | 230 千克(507.1 磅) |
参数 | 价值 |
---|---|
工作压力 | 0.6-1.0 兆帕(87-145 磅/平方英寸) |
进气温度 | <80°C(<176°F) |
流量 | 18 立方米/分钟(635.7 立方英尺/分钟) |
压力 露点 | 2 至 10°C (35.6 至 50°F) |
输入功率 | 3.5 千瓦 / 4.7 马力 |
制冷能力 | 7.5 千瓦 |
额定工作电流 | 15.0 RLA |
输入电压 | 220 伏/1 相/50 赫兹 |
入口/出口管道直径(英制锥度) | 3" |
入口/出口管道直径(DN) | DN80 |
制冷剂气体含量 | 2.5 千克 |
尺寸 | 2000x1345x900 毫米(78.7x53.0x35.4 英寸) |
重量 | 280 千克(617.3 磅) |
参数 | 价值 |
---|---|
工作压力 | 0.6-1.0 兆帕(87-145 磅/平方英寸) |
进气温度 | <80°C(<176°F) |
流量 | 23 立方米/分钟(812.1 立方英尺/分钟) |
压力 露点 | 2 至 10°C (35.6 至 50°F) |
输入功率 | 4.2 千瓦 / 5.63 马力 |
制冷能力 | 10.0 千瓦 |
额定工作电流 | 16.0 RLA |
输入电压 | 380 伏 / 220 伏 / 4 相 / 50 赫兹 |
入口/出口管道直径(英制锥度) | 4" |
入口/出口管道直径(DN) | DN80 |
制冷剂气体含量 | 3.0 千克 |
尺寸 | 2000x1700x950 毫米(78.7x66.9x37.4 英寸) |
重量 | 425 千克(936.9 磅) |
参数 | 价值 |
---|---|
工作压力 | 0.6-1.0 兆帕(87-145 磅/平方英寸) |
进气温度 | <80°C(<176°F) |
流量 | 35 立方米/分钟(1236.1 立方英尺/分钟) |
压力 露点 | 2 至 10°C (35.6 至 50°F) |
输入功率 | 4.5 千瓦 / 6.04 马力 |
制冷能力 | 12.5 千瓦 |
额定工作电流 | 25.0 RLA |
输入电压 | 380 伏 / 220 伏 / 4 相 / 50 赫兹 |
入口/出口管道直径(英制锥度) | 5" |
入口/出口管道直径(DN) | DN100 |
制冷剂气体含量 | 4.0 千克 |
尺寸 | 2000x1800x950 毫米(78.7x70.9x37.4 英寸) |
重量 | 520 千克(1146.4 磅) |
参数 | 价值 |
---|---|
工作压力 | 0.6-1.0 兆帕(87-145 磅/平方英寸) |
进气温度 | <80°C(<176°F) |
流量 | 45 立方米/分钟(1588.8 立方英尺/分钟) |
压力 露点 | 2 至 10°C (35.6 至 50°F) |
输入功率 | 6.0 千瓦 / 8.04 马力 |
制冷能力 | 18.0 千瓦 |
额定工作电流 | 25.0 RLA |
输入电压 | 380 伏 / 220 伏 / 4 相 / 50 赫兹 |
入口/出口管道直径(英制锥度) | 6" |
入口/出口管道直径(DN) | DN125 |
制冷剂气体含量 | 4.5 千克 |
尺寸 | 2000x1900x2000 毫米(78.7x74.8x78.7 英寸) |
重量 | 675 千克(1488.1 磅) |
参数 | 价值 |
---|---|
工作压力 | 0.6-1.0 兆帕(87-145 磅/平方英寸) |
进气温度 | <80°C(<176°F) |
流量 | 55 立方米/分钟(1942.5 立方英尺/分钟) |
压力 露点 | 2 至 10°C (35.6 至 50°F) |
输入功率 | 9.6 千瓦 / 12.87 马力 |
制冷能力 | 20.0 千瓦 |
额定工作电流 | 25.0 RLA |
输入电压 | 380 伏 / 220 伏 / 4 相 / 50 赫兹 |
入口/出口管道直径(英制锥度) | 6" |
入口/出口管道直径(DN) | DN125 |
制冷剂气体含量 | 6.5 千克 |
尺寸 | 2000x2000x2000 毫米(78.7x78.7x78.7 英寸) |
重量 | 700 千克(1543.2 磅) |
参数 | 价值 |
---|---|
工作压力 | 0.6-1.0 兆帕(87-145 磅/平方英寸) |
进气温度 | <80°C(<176°F) |
流量 | 55 立方米/分钟(1942.5 立方英尺/分钟) |
压力 露点 | 2 至 10°C (35.6 至 50°F) |
输入功率 | 9.6 千瓦 / 12.87 马力 |
制冷能力 | 20.0 千瓦 |
额定工作电流 | 25.0 RLA |
输入电压 | 380 伏 / 220 伏 / 4 相 / 50 赫兹 |
入口/出口管道直径(英制锥度) | 6" |
入口/出口管道直径(DN) | DN125 |
制冷剂气体含量 | 6.5 千克 |
尺寸 | 2000x2000x2000 毫米(78.7x78.7x78.7 英寸) |
重量 | 700 千克(1543.2 磅) |
系统协调、高效和清洁
从空气压缩机、储气罐到冷冻式干燥机,整个系统高效协作,有效去除水分和杂质,提供稳定洁净的压缩空气,并充分保护下游设备。
