Secador de ar refrigerado
Tecnologia de resfriamento de alta eficiência, ponto de orvalho de 2-10 ℃, proteção ambiental e economia de energia, estrutura compacta, baixo ruído, pode atender à mais alta temperatura de processamento de ar comprimido de 80 ℃, para garantir uma fonte de ar limpa e estável.
Capacidade de manuseio
1~65m³/min | 35,3 a 2295,5 CFM
Faixa de potência
0,5~11kW | 0,67~15HP
Pressão Ponto de orvalho
2~10℃

Soluções de secagem de ar, profissionais e confiáveis
O secador refrigerado de alta eficiência projetado para aplicações industriais integra desumidificação precisa, economia de energia e proteção ambiental com qualidade internacional, garantindo totalmente a operação estável do equipamento e fornecendo ar comprimido limpo e seco.
- Suporta ambientes de alta temperatura: Ele pode lidar com ar comprimido de alta temperatura de até 80°C, atendendo às necessidades de várias aplicações industriais.
- Baixo custo de manutenção: Sistema de separação integrado de alta eficiência e dreno automático inteligente para descarregar a água condensada, reduzir a intervenção manual e a frequência de manutenção.
- Conformidade com os padrões: Segue rigorosamente a norma ISO 8573-1:1991, produz uma fonte de gás de alta qualidade e protege os equipamentos a jusante.
- Desempenho de desumidificação eficiente: usando tecnologia de resfriamento avançada, o ponto de orvalho é estável em 2-10°C, garantindo que o ar comprimido esteja limpo e seco.
Parâmetros do produto
* Para especificações mais altas, favor contato nossa equipe de vendas.
Parâmetro | Valor |
---|---|
Pressão de trabalho | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
Temperatura do ar de entrada | <45°C (<113°F) |
Capacidade de fluxo | 1,5 m³/min (53 cfm) |
Pressão Ponto de orvalho | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
Potência de entrada | 0,7 kW / 0,94 HP |
Capacidade de refrigeração | 2,25 kW |
Corrente nominal de trabalho | 3,0 RLA |
Tensão de entrada | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (BSP) | 1" |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (DN) | DN25 |
Conteúdo de gás refrigerante | 0,5 kg |
Dimensões | 705x710x425 mm (27,8x28,0x16,7 pol.) |
Peso | 45 kg (99,2 lbs) |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Pressão de trabalho | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
Temperatura do ar de entrada | <45°C (<113°F) |
Capacidade de fluxo | 3 m³/min (105,9 cfm) |
Pressão Ponto de orvalho | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
Potência de entrada | 0,8 kW / 1,07 HP |
Capacidade de refrigeração | 2,5 kW |
Corrente nominal de trabalho | 4.2 RLA |
Tensão de entrada | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (BSP) | 1½" |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (DN) | DN40 |
Conteúdo de gás refrigerante | 0,8 kg |
Dimensões | 900x900x460 mm (35,4x35,4x18,1 pol.) |
Peso | 85 kg (187,4 lbs) |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Pressão de trabalho | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
Temperatura do ar de entrada | <80°C (<176°F) |
Capacidade de fluxo | 4 m³/min (141,2 cfm) |
Pressão Ponto de orvalho | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
Potência de entrada | 0,9 kW / 1,21 HP |
Capacidade de refrigeração | 2,5 kW |
Corrente nominal de trabalho | 6,0 RLA |
Tensão de entrada | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (BSP) | 1½" |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (DN) | DN40 |
Conteúdo de gás refrigerante | 1,0 kg |
Dimensões | 900x950x550 mm (35,4x37,4x21,7 pol.) |
Peso | 95 kg (209,4 lbs) |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Pressão de trabalho | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
Temperatura do ar de entrada | <80°C (<176°F) |
Capacidade de fluxo | 6,8 m³/min (240,1 cfm) |
Pressão Ponto de orvalho | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
Potência de entrada | 1,3 kW / 1,74 HP |
Capacidade de refrigeração | 2,75 kW |
Corrente nominal de trabalho | 8,0 RLA |
Tensão de entrada | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (BSP) | 2" |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (DN) | DN50 |
Conteúdo de gás refrigerante | 1,2 kg |
Dimensões | 1255x1015x575 mm (49,4x40,0x22,6 pol.) |
Peso | 158 kg (348,3 lbs) |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Pressão de trabalho | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
Temperatura do ar de entrada | <80°C (<176°F) |
Capacidade de fluxo | 11 m³/min (388,5 cfm) |
Pressão Ponto de orvalho | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
Potência de entrada | 2,2 kW / 2,95 HP |
Capacidade de refrigeração | 3,0 kW |
Corrente nominal de trabalho | 10,0 RLA |
Tensão de entrada | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (BSP) | 2½" |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (DN) | DN65 |
Conteúdo de gás refrigerante | 1,8 kg |
Dimensões | 1405x1195x635 mm (55,3x47,0x25,0 pol.) |
Peso | 182 kg (401,2 lbs) |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Pressão de trabalho | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
Temperatura do ar de entrada | <80°C (<176°F) |
Capacidade de fluxo | 14 m³/min (494,4 cfm) |
Pressão Ponto de orvalho | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
Potência de entrada | 2,7 kW / 3,62 HP |
Capacidade de refrigeração | 5,0 kW |
Corrente nominal de trabalho | 12,0 RLA |
Tensão de entrada | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (BSP) | 2½" |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (DN) | DN65 |
Conteúdo de gás refrigerante | 2,0 kg |
Dimensões | 1705x1245x855 mm (67,1x49,0x33,7 pol.) |
Peso | 230 kg (507,1 lbs) |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Pressão de trabalho | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
Temperatura do ar de entrada | <80°C (<176°F) |
Capacidade de fluxo | 18 m³/min (635,7 cfm) |
Pressão Ponto de orvalho | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
Potência de entrada | 3,5 kW / 4,7 HP |
Capacidade de refrigeração | 7,5 kW |
Corrente nominal de trabalho | 15,0 RLA |
Tensão de entrada | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (BSP) | 3" |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (DN) | DN80 |
Conteúdo de gás refrigerante | 2,5 kg |
Dimensões | 2000x1345x900 mm (78,7x53,0x35,4 pol.) |
Peso | 280 kg (617,3 lbs) |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Pressão de trabalho | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
Temperatura do ar de entrada | <80°C (<176°F) |
Capacidade de fluxo | 23 m³/min (812,1 cfm) |
Pressão Ponto de orvalho | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
Potência de entrada | 4,2 kW / 5,63 HP |
Capacidade de refrigeração | 10,0 kW |
Corrente nominal de trabalho | 16,0 RLA |
Tensão de entrada | 380 V / 220 V / 4 Ph / 50 Hz |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (BSP) | 4" |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (DN) | DN80 |
Conteúdo de gás refrigerante | 3,0 kg |
Dimensões | 2000x1700x950 mm (78,7x66,9x37,4 pol.) |
Peso | 425 kg (936,9 lbs) |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Pressão de trabalho | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
Temperatura do ar de entrada | <80°C (<176°F) |
Capacidade de fluxo | 35 m³/min (1236,1 cfm) |
Pressão Ponto de orvalho | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
Potência de entrada | 4,5 kW / 6,04 HP |
Capacidade de refrigeração | 12,5 kW |
Corrente nominal de trabalho | 25,0 RLA |
Tensão de entrada | 380 V / 220 V / 4 Ph / 50 Hz |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (BSP) | 5" |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (DN) | DN100 |
Conteúdo de gás refrigerante | 4,0 kg |
Dimensões | 2000x1800x950 mm (78,7x70,9x37,4 pol.) |
Peso | 520 kg (1146,4 lbs) |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Pressão de trabalho | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
Temperatura do ar de entrada | <80°C (<176°F) |
Capacidade de fluxo | 45 m³/min (1588,8 cfm) |
Pressão Ponto de orvalho | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
Potência de entrada | 6,0 kW / 8,04 HP |
Capacidade de refrigeração | 18,0 kW |
Corrente nominal de trabalho | 25,0 RLA |
Tensão de entrada | 380 V / 220 V / 4 Ph / 50 Hz |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (BSP) | 6" |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (DN) | DN125 |
Conteúdo de gás refrigerante | 4,5 kg |
Dimensões | 2000x1900x2000 mm (78,7x74,8x78,7 pol.) |
Peso | 675 kg (1488,1 lbs) |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Pressão de trabalho | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
Temperatura do ar de entrada | <80°C (<176°F) |
Capacidade de fluxo | 55 m³/min (1942,5 cfm) |
Pressão Ponto de orvalho | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
Potência de entrada | 9,6 kW / 12,87 HP |
Capacidade de refrigeração | 20,0 kW |
Corrente nominal de trabalho | 25,0 RLA |
Tensão de entrada | 380 V / 220 V / 4 Ph / 50 Hz |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (BSP) | 6" |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (DN) | DN125 |
Conteúdo de gás refrigerante | 6,5 kg |
Dimensões | 2000x2000x2000 mm (78,7x78,7x78,7 pol.) |
Peso | 700 kg (1543,2 lbs) |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Pressão de trabalho | 0,6-1,0 MPa (87-145 psi) |
Temperatura do ar de entrada | <80°C (<176°F) |
Capacidade de fluxo | 55 m³/min (1942,5 cfm) |
Pressão Ponto de orvalho | 2 a 10°C (35,6 a 50°F) |
Potência de entrada | 9,6 kW / 12,87 HP |
Capacidade de refrigeração | 20,0 kW |
Corrente nominal de trabalho | 25,0 RLA |
Tensão de entrada | 380 V / 220 V / 4 Ph / 50 Hz |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (BSP) | 6" |
Diâmetro da tubulação de entrada/saída (DN) | DN125 |
Conteúdo de gás refrigerante | 6,5 kg |
Dimensões | 2000x2000x2000 mm (78,7x78,7x78,7 pol.) |
Peso | 700 kg (1543,2 lbs) |
Coordenação de sistemas, eficiente e limpa
De compressores de ar e tanques de armazenamento de ar a secadores refrigerados, o sistema trabalha em conjunto de forma eficiente para remover efetivamente a umidade e as impurezas, fornecer ar comprimido estável e limpo e proteger totalmente os equipamentos a jusante.
