Secador de ar por adsorção
Um secador de ar por adsorção, também conhecido como secador de ar dessecante, foi projetado para resolver problemas de umidade em sistemas de ar comprimido, fornecendo ar ultrasseco com um ponto de orvalho tão baixo quanto -40°C. Ao reduzir a perda de energia e minimizar a queda de pressão, ele oferece proteção confiável para equipamentos sensíveis, evita a corrosão e aumenta a vida útil do sistema.
Dominando a umidade: Soluções de ar seco eficientes e confiáveis
Ponto de orvalho ultrabaixo
Os secadores por adsorção podem atingir um ponto de orvalho extremamente baixo (até -40°C), garantindo o fornecimento de ar seco de alta qualidade para evitar a condensação e proteger equipamentos sensíveis contra problemas relacionados à umidade.
Eficiência energética
Ao adotar sistemas avançados de distribuição de fluxo e processos de regeneração, a taxa de utilização do ar comprimido é otimizada. Essa abordagem economiza energia, reduzindo o consumo de ar de regeneração para até 5%, minimizando, assim, os custos operacionais.
Design compacto e robusto
Com construção modular e sistemas integrados, os secadores de ar por adsorção economizam espaço e são estruturalmente robustos. Seu tamanho compacto permite a fácil instalação em espaços limitados, enquanto sua durabilidade garante uma operação confiável a longo prazo.
Fácil manutenção
Os projetos modulares tornam a manutenção simples e conveniente. Os módulos de adsorção individuais podem ser substituídos ou reparados sem a necessidade de desmontar todo o sistema, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de manutenção.
Operação silenciosa e segura
Os secadores por adsorção operam com baixos níveis de ruído (abaixo de 65 dB) e apresentam materiais de alta resistência que garantem a segurança, incluindo tratamentos anticorrosão e antipressão.
Baixa perda de pressão
O design exclusivo e a distribuição equilibrada do fluxo de ar reduzem a perda de pressão para menos de 0,015 MPa. Isso aumenta a eficiência energética e mantém o desempenho ideal de secagem do ar.
Parâmetros do produto
* Para especificações mais altas, favor contato nossa equipe de vendas.
Modelo | Porto | Fluxo nominal | Comprimento | Largura | Altura | Peso | Perda de pressão | Pressão operacional | Pressão Ponto de orvalho | Energia de regeneração | Nível de ruído |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG128P-A | 2" | 12.8 m³ | 1006 mm (39,6 pol.) | 440 mm (17,3 pol.) | 1700 mm (66,9 pol.) | 304 kg (670,2 lb) | ≤0,015 MPa (2,2 psi) | 0,7-0,8 MPa (116,0 psi) | ≤-40°C | 5% | ≤65 dB |
XG148P-A | 2"-2½" | 14.8 m³ | 1118 mm (44,0 pol.) | 440 mm (17,3 pol.) | 1700 mm (66,9 pol.) | 337 kg (743,0 lb) | |||||
XG168P-A | 2"-2½" | 16.8 m³ | 1230 mm (48,4 pol.) | 440 mm (17,3 pol.) | 1700 mm (66,9 pol.) | 369 kg (813,5 lb) | |||||
XG188P-A | 2"-2½" | 18.8 m³ | 1342 mm (52,8 pol.) | 440 mm (17,3 pol.) | 1700 mm (66,9 pol.) | 393 kg (866,4 lb) | |||||
XG208P-A | 2"-2½" | 20.8 m³ | 1454 mm (57,2 pol.) | 440 mm (17,3 pol.) | 1700 mm (66,9 pol.) | 426 kg (939,2 lb) | |||||
XG248P-A | 3" | 24.8 m³ | 1006 mm (39,6 pol.) | 650 mm (25,6 pol.) | 1700 mm (66,9 pol.) | 568 kg (1252,2 lb) | |||||
XG288M-A | 3" | 28.8 m³ | 1118 mm (44,0 pol.) | 650 mm (25,6 pol.) | 1700 mm (66,9 pol.) | 624 kg (1375,7 lb) | |||||
XG328P-A | 3"-4" | 32.8 m³ | 1230 mm (48,4 pol.) | 650 mm (25,6 pol.) | 1700 mm (66,9 pol.) | 683 kg (1505,8 lb) | |||||
XG368P-A | 3"-4" | 36.8 m³ | 1342 mm (52,8 pol.) | 650 mm (25,6 pol.) | 1700 mm (66,9 pol.) | 756 kg (1666,7 lb) | |||||
XG489P-A | 5" | 48.9 m³ | 1230 mm (48,4 pol.) | 810 mm (31,9 pol.) | 1700 mm (66,9 pol.) | 1021 kg (2250,9 lb) | |||||
XG549P-A | 6" | 54.9 m³ | 1342 mm (52,8 pol.) | 810 mm (31,9 pol.) | 1700 mm (66,9 pol.) | 1132 kg (2495,6 lb) | |||||
XG609P-A | 6" | 60.9 m³ | 1454 mm (57,2 pol.) | 810 mm (31,9 pol.) | 1700 mm (66,9 pol.) | 1205 kg (2656,6 lb) | |||||
XG810P-A | 6" | 81.0 m³ | 1454 mm (57,2 pol.) | 1080 mm (42,5 pol.) | 1700 mm (66,9 pol.) | 1521 kg (3353,2 lb) |
Modelo | Porto | Pressão de trabalho | Capacidade de fluxo | Comprimento | Largura | Altura | Peso | Pressão Ponto de orvalho | Perda de pressão | Consumo de energia de regeneração | Nível de ruído |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGG020M-A | 1 polegada | 1,59 MPa | 2.4 m³ | 238 mm | 225 mm | 850 mm | 31 kg | -20°C ~ -40°C | ≤0,015 MPa | 9% | ≤65 dB |
XGG030M-A | 1 polegada | 1,59 MPa | 3.6 m³ | 260 mm | 270 mm | 830 mm | 55 kg | ||||
XGG050M-A | 1 polegada | 1,59 MPa | 4.7 m³ | 472 mm | 270 mm | 830 mm | 75 kg | ||||
XGG060M-A | 1 polegada | 1,59 MPa | 5.8 m³ | 472 mm | 270 mm | 1050 mm | 91 kg |
Observação: as especificações acima são modelos padrão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As especificações personalizadas estão disponíveis mediante solicitação.
Produtos relacionados
Cadastre-se em nosso boletim informativo
Junte-se à nossa lista de e-mails para receber dicas de especialistas, notícias do setor e atualizações sobre nossas soluções inovadoras de compressores de ar. Seja o primeiro a saber!